Description du projet :
Description de la mission de CACO : Contrôle et Supervision des Travaux.
Adresse du projet : Dakar.
Tronçons :
| Nom | Linéaire | Entreprise | Durée | Durée de la mission de CACO |
| Mékhé – Pékesse – Thilmakha | 44 km | SOTRACOM | 20 mois | 20 mois |
| Voirie Saly, Voirie Tivaouane, Voirie Touba, Ndangalma – Ndol-Ndol- Fissel | 53 km | HENAN CHINE | 26 mois | 26 mois |
| Mbour – Joal, Voirie de Joal (Pavés) | 36 km | JEAN LEFEBVRE | 20 mois | 20 mois |
| Nguékhokh -Tassette – Ndiagagnao, Sandiara – Ndiagagnao | 55 km | JEAN LEFEBVRE | 24 mois | 24 mois |
| Taiba NDIAYE – Baal DIOP, Sortie Autoroute Diourbel – Ndindy, Pout (CF N2) – Ndame | 36 km | SINOHYDRO | 24 mois | 24 mois |


